Live Monitoring
Ready Ready
Latest camera snapshot

No live snapshot available yet.

Temperature
32.4 °C
Humidity
34.9%
Light
4,217.6 lux
Battery
91.3%
Device Information
Name
ESP32S3-D0CF132D4B38
Device ID
14
Serial Number
ESP32S3-D0CF132D4B38
Location
---
Status
Active
Pending Impacts
0
Created
2026-11-03 23:12
Device History

Previous measurements and impact incidents recorded by this device.

Captured At Temperature Humidity Light Distance Impact Details
Nov 4, 2026 10:36:59 AM PST 32.36 °C 34.94 % 4,217.60 lux — Clear View
Nov 4, 2026 10:35:59 AM PST 33.11 °C 33.92 % 4,200.96 lux — Clear View
Nov 4, 2026 10:34:59 AM PST 32.32 °C 34.92 % 4,225.28 lux — Clear View
Nov 4, 2026 10:33:59 AM PST 32.24 °C 35.33 % 4,206.08 lux — Clear View
Nov 4, 2026 10:32:59 AM PST 31.59 °C 35.71 % 4,174.08 lux — Clear View
Nov 4, 2026 10:31:59 AM PST 32.00 °C 35.67 % 4,225.28 lux — Clear View
Nov 4, 2026 10:30:59 AM PST 31.81 °C 35.90 % 4,256.00 lux — Clear View
Nov 4, 2026 10:29:59 AM PST 30.99 °C 37.30 % 4,289.28 lux — Clear View
Nov 4, 2026 10:28:59 AM PST 29.60 °C 39.61 % 4,267.52 lux — Clear View
Nov 4, 2026 10:27:59 AM PST 28.89 °C 40.75 % 4,227.84 lux — Clear View
Nov 4, 2026 10:26:59 AM PST 28.95 °C 40.72 % 4,209.92 lux — Clear View
Nov 4, 2026 10:25:59 AM PST 28.57 °C 41.52 % 4,154.88 lux — Clear View
Nov 4, 2026 10:25:00 AM PST 27.78 °C 43.14 % 4,122.88 lux — Clear View
Nov 4, 2026 10:23:59 AM PST 27.34 °C 43.96 % 4,034.56 lux — Clear View
Nov 4, 2026 10:22:59 AM PST 27.52 °C 43.35 % 3,970.56 lux — Clear View
Nov 4, 2026 10:21:59 AM PST 28.49 °C 41.50 % 3,985.92 lux — Clear View
Nov 4, 2026 10:20:59 AM PST 28.81 °C 41.21 % 4,039.68 lux — Clear View
Nov 4, 2026 10:19:59 AM PST 30.31 °C 38.34 % 4,040.96 lux — Clear View
Nov 4, 2026 10:18:59 AM PST 30.62 °C 38.10 % 4,047.36 lux — Clear View
Nov 4, 2026 10:17:59 AM PST 29.97 °C 39.24 % 4,026.88 lux — Clear View

Showing 20 of 205 readings

No impact incidents

This device has not recorded any detected impacts.