Device ID: 13
Serial Number: ESP32S3-D0CF1331F0E0
No live snapshot available yet.
ESP32S3-D0CF1331F0E0
Previous measurements and impact incidents recorded by this device.
| Captured At | Temperature | Humidity | Light | Distance | Impact | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 2026 10:31:16 AM PST | 33.03 °C | 31.58 % | 227.28 lux | — | Clear | View |
| Nov 4, 2026 10:30:16 AM PST | 32.70 °C | 32.02 % | 197.36 lux | — | Clear | View |
| Nov 4, 2026 10:29:17 AM PST | 32.27 °C | 31.19 % | 203.52 lux | — | Clear | View |
| Nov 4, 2026 10:28:18 AM PST | 32.14 °C | 31.33 % | 212.80 lux | — | Clear | View |
| Nov 4, 2026 10:27:17 AM PST | 31.81 °C | 32.43 % | 183.12 lux | — | Clear | View |
| Nov 4, 2026 10:26:17 AM PST | 31.17 °C | 34.75 % | 207.12 lux | — | Clear | View |
| Nov 4, 2026 10:25:16 AM PST | 30.47 °C | 35.64 % | 56.76 lux | — | Clear | View |
| Nov 4, 2026 10:24:16 AM PST | 30.19 °C | 33.83 % | 57.74 lux | — | Clear | View |
| Nov 4, 2026 10:23:16 AM PST | 29.78 °C | 33.95 % | 57.40 lux | — | Clear | View |
| Nov 4, 2026 10:22:16 AM PST | 28.77 °C | 35.53 % | 64.16 lux | — | Clear | View |
| Nov 4, 2026 10:21:17 AM PST | 28.16 °C | 36.85 % | 54.36 lux | — | Clear | View |
| Nov 4, 2026 10:20:17 AM PST | 27.21 °C | 38.81 % | 54.02 lux | — | Clear | View |
| Nov 4, 2026 10:19:17 AM PST | 25.52 °C | 47.97 % | 53.54 lux | — | Clear | View |
| Nov 4, 2026 10:18:17 AM PST | 24.39 °C | 43.54 % | 50.64 lux | — | Clear | View |
| Nov 4, 2026 10:17:16 AM PST | 23.46 °C | 45.95 % | 51.28 lux | — | Clear | View |
| Oct 27, 2026 9:22:55 AM PDT | 31.59 °C | 32.81 % | 54.04 lux | — | Clear | View |
| Oct 27, 2026 9:21:55 AM PDT | 31.59 °C | 32.81 % | 54.04 lux | — | Clear | View |
| Oct 27, 2026 9:20:55 AM PDT | 31.71 °C | 32.70 % | 54.36 lux | — | Clear | View |
| Oct 27, 2026 9:19:55 AM PDT | 31.69 °C | 32.69 % | 54.04 lux | — | Clear | View |
| Oct 27, 2026 9:18:55 AM PDT | 31.65 °C | 32.70 % | 54.04 lux | — | Clear | View |
This device has not recorded any detected impacts.